Станок балансировочный грузовой Sicam SBM V955 купить
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рассрочка оформляется в корзине
Обеспечим эффективную работу
- Тест-Драйв оборудования
- Помощь в настройке
- Онлайн Техподдержка
- Гарантия
- Бесплатные консультации
Преимущества и специальные предложения
Описание
Станок для балансировки колес грузовиков, микроавтобусов, легковых автомобилей весом до 200 кг. c колесным подъемником, цветным 17” ЖК-монитором и ручным вводом размеров диска.
Основные особенности:
- Балансировочный станок с полностью авоматическим циклом пуск-измерение-торможение.
- Запуска цикла балансировки путем опускания защитного кожуха.
- Большой удобный стол с ячейками для грузиков.
- Богатая комплектация, позволяющая сразу после покупки станка приступить к балансировки колес легких и тяжелых грузовиков, автобусов и легковых автомобилей, не затрачивая дополнительные средства на приобретение аксессуаров.
- Две скорости балансировки, выбираемые автоматически.
- Точность балансировки 1г/5г/10г/50г/ (выбираемые оператором).
- Встроенный пневматический подъемник (160 кг) для облегчения установки тяжелых колес на вал балансировочного станка.
- Встроенные программы для балансировки колес с легкосплавными дисками (5 для легковых автомобилей и 2 для грузовых).
- Программа оптимизации положения шины относительно диска.
- Сплит-функция для скрытой установки грузиков за спицами диска
- Высокопрочный вал диаметром 40 мм.
- Удобная выносная консоль с дисплеем и органами управления.
- Ножной тормоз колеса
- Калибр для установки приклеивающихся грузов (только для легковых колес)
- Установки для нескольких операторов
Технические характеристики:
Максимальный диаметр колеса (мм) |
1200 |
Максимальный диаметр колеса (дюймы) | 40 |
Диаметр диска (дюймы) | 10-26,5 |
Ширина диска (дюймы) | 1-24 |
Максимальная ширина колеса (мм) | 550 |
Максимальный вес колеса (кг) | 200 |
Частота вращения шпинделя? легк./груз. (об/мин) | 194/90 |
Электропитание (В/Гц) | 220/50-60 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,4 |
Вес и размеры в упаковке:
Вес в упаковке (кг) |
378 |
Длина (мм) | 1950 |
Ширина (мм) | 900 |
Высота (мм) | 1250 |
Измеряемые характеристики
Статический дисбаланс колеса | есть |
Динамический дисбаланс колеса | есть |
Геометрическая неоднородность шины, диска | нет |
Силовая неоднородность шины | нет |
Боковой увод колеса | нет |
Технические характеристики
Максимальная масса колеса (кг) | 200 |
Максимальная ширина колеса (мм) | 650 |
Максимальная диаметр колеса (мм) | 1200 |
Максимальный диаметр диска (дюймы) | 10-26,5 |
Максимальная ширина диска (дюймы) | 1-20 |
Частота вращения вала (обор/мин) | 190 |
Электропитание (В) | 230 |
Потребляемая мощность (Вт) | 1000 |
Потребление воздуха (бар) | 8-10 |
Вес станка (кг) | 310 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В, мм) | 1350х1830х1950 |
Масса брутто ( с упаковкой) (кг) | 350 |
Габаритные размеры упаковки (Д х Ш х В, мм) | 1150х960х1100 |
Функциональные характеристики
Технология уменьшения массы грузов (Smart Weight) | нет |
Количество программ балансировки | 15 |
Программа разбиения грузов | есть |
Программа склеивания грузов | нет |
Программа оптимизации силовой и геометрической неоднородности шин и диска | нет |
Программа оптимизации статического дисбланса | есть |
Возможность балансировки мотоциклетных колес | есть |
Программа использования балансировочных заплат | нет |
Проверка центровки колеса | нет |
Графический монитор | есть |
Ввод размеров дисков | ручной |
Количество измерительных рычагов | 1 |
Тип зажима колеса | крыльчатая гайка |
Педальный тормоз | есть |
Колесный подъемник | есть |
Станция накачки воздухом | нет |
Автоматическая остановка колеса в месте крепления груза | есть |
Точная установка клеющегося груза линейкой | есть |
Автоматическое определение типа груза | нет |
Запоминание параметров нескольких пользователей | есть |
Лазерный указатель крепления клеющегося груза | нет |
Лазерный указатель крепления набивного груза | нет |
Цветной принтер | нет |
Комплектация | клещи для грузиков, калибр для измерения ширины обода, набор фланцевого адаптера, специальные конусы центрирования, конусы центрирования для колёс легковых автомобилей, линейка для установки самоклеющихся грузиков |
Характеристики
Производитель
|
SICAM |
Легковой/Грузовой
|
Грузовой |
Тип дисплея
|
Индикаторный |
Дополнительно
Варианты доставки данного товара:
- Самовывоз
По адресу: г. Москва, ул. Свободы, д31с1.
- Доставка в любую точку РФ и СНГ (СДЭК)
- Доставка по РФ (Почта России)
- Экспресс-доставка (DHL)