Будьте в курсе!
Скидки, акции и новости
Принимаем звонки ежедневно!
пн-пт: с 08-00 до 20-00 МСК
сб-вс: с 10-00 до 19-00 МСК
Режим работы офиса:
пн-пт: с 08-00 до 18-00 МСК
Скидки, акции и новости
Станок для балансировки колес грузовиков, микроавтобусов, легковых автомобилей весом до 200 кг c колесным подъемником и ручным вводом размеров диска.
Основные особенности:
Технические характеристики:
Скорость балансировки (об/мин) легк./груз. | 200/100 |
Максимальный диаметр колеса (мм) | 1200 |
Максимальный вес колеса (кг) | 200 |
Диаметр диска (в дюймах) | 10"-26,5" |
Ширина диска (в дюймах) | 1"-20" |
Электропитание В-Гц | 230-50 |
Мощность (кВт) | 1,4 |
Общий вес (кг) | 248 |
Высота (мм) | 1950 |
Глубина (мм) | 1350 |
Ширина (мм) | 1830 |
Статический дисбаланс колеса | есть |
Динамический дисбаланс колеса | есть |
Геометрическая неоднородность шины, диска | нет |
Силовая неоднородность шины | нет |
Боковой увод колеса | нет |
Максимальная масса колеса (кг) | 200 |
Максимальная ширина колеса (мм) | 650 |
Максимальная диаметр колеса (мм) | 1200 |
Максимальный диаметр диска (дюймы) | 26.5 |
Максимальная ширина диска (дюймы) | 20 |
Частота вращения вала (обор/мин) | 190 |
Электропитание (В) | 230 |
Потребляемая мощность (Вт) | 1000 |
Потребление воздуха (бар) | 8-10 |
Вес станка (кг) | 310 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В, мм) | 1350х1830х1950 |
Масса брутто ( с упаковкой) (кг) | 350 |
Габаритные размеры упаковки (Д х Ш х В, мм) | 1150х960х1100 |
Технология уменьшения массы грузов (Smart Weight) | нет |
Количество программ балансировки | 15 |
Программа разбиения грузов | есть |
Программа склеивания грузов | нет |
Программа оптимизации силовой и геометрической неоднородности шин и диска | нет |
Программа оптимизации статического дисбланса | есть |
Возможность балансировки мотоциклетных колес | есть |
Программа использования балансировочных заплат | нет |
Проверка центровки колеса | нет |
Графический монитор | нет |
Ввод размеров дисков | ручной |
Количество измерительных рычагов | 1 |
Тип зажима колеса | крыльчатая гайка |
Педальный тормоз | есть |
Колесный подъемник | есть |
Станция накачки воздухом | нет |
Автоматическая остановка колеса в месте крепления груза | есть |
Точная установка клеющегося груза линейкой | есть |
Автоматическое определение типа груза | нет |
Запоминание параметров нескольких пользователей | нет |
Лазерный указатель крепления клеющегося груза | нет |
Лазерный указатель крепления набивного груза | нет |
Цветной принтер | нет |
Комплектация | калибр для измерения ширины обода, набор фланцевого адаптера, специальные конусы центрирования, конусы центрирования для колёс легковых автомобилей, линейка для установки самоклеющихся грузиков |
Скидки, акции и новости